亚洲国产电影院在线观看_日韩一区二区三区视频久久_成人在线观看国产视频_a级毛片18免费现看_性爱国产亚洲AV成人片色在线观看高潮_中国熟妇网络视频_欧美日韩一区日本成人一区二区_99麻豆久久久国产免费福利精品_欧美jizzhd精品欧美_光棍影院免费观看

歡迎來到德州奧威特液壓機(jī)械有限公司!
企業(yè)分站   |  奧威特液壓機(jī)械服務(wù)熱線:0534-2799016
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
img18
 
技術(shù)參數(shù)
 

TYZH空心同步千斤頂
型號(hào) 本體高度
A mm
承載能力T 行程
B-A mm
伸展高度
B mm
外徑
D mm
中心孔徑mm 重量Kg
TYZH-120 56 12 8 63 70 19.6 1.5
TYZH-121 121 41 162 70 19.6 2.8
TYZH-1211 121 41 162 70 19.6 2.8
TYZH-123 184 76 260 70 19 4.4
TYZH-202 162 20 51 213 99 26.9 7.7
TYZH-206 306 155 461 99 26.9 14.1
TYZH-302 179 30 63 242 114 33.3 10.9
TYZH-306 330 156 486 114 33.3 21.8
TYZH-603 248 60 76 324 159 53.8 28.1
TYZH-606 324 152 476 159 53.8 35.4
TYZH-1003 254 100 76 330 213 79 59.9
雙作用空心同步千斤頂
TYZH-307 330 30 178 508 114 33.3 22
TYZH-3010 432 257 689 114 33.3 27
TYZH-603 248 60 89 337 159 53.8 28
TYZH-606 324 165 489 159 53.8 35
TYZH-6010 438 257 695 159 53.8 46
TYZH-1001 165 100 38 203 213 79.2 39
TYZH-1003 254 76 330 213 79.2 61
TYZH-1006 342 152 495 213 79.2 79
TYZH-10010 460 257 718 213 79.2 107
TYZH-1508 349 150 203 552 248 79.5 111
TYZF電動(dòng)同步千斤頂(FTD同步頂)
型號(hào) 噸位T 拉力T 本體
高度Amm
行程
B-A mm
伸展
高度A mm
油缸
外徑
D mm
活塞桿
直徑mm
油缸
直徑mm
重量kg 壓力
TYZF50/100 50 20 225 100 325 140 70 100 25 63MPA
TYZF50/160 285 160 445 29
TYZF50/200 325 200 525 33
TYZF50/300 425 300 725 38
TYZF50/500 625 500 1125 51
TYZF100/100 100 40 250 100 350 180 100 140 48 63MPA
TYZF100/160 310 160 470 57
TYZF100/200 350 200 550 66
TYZF100/300 450 300 750 80
TYZF100/500 650 500 1150 110
TYZF150/100 150 60 285 100 385 230 125 180 47 63MPA
TYZF150/160 345 160 495 59
TYZF150/200 385 200 585 71
TYZF150/300 485 300 785 95
TYZF150/500 685 500 1185 145
TYZF200/100 200 80 285 100 385 250 150 200 84 63MPA
TYZF200/160 345 160 505 92
TYZF200/200 385 200 585 106
TYZF200/300 485 300 785 141
TYZF200/500 685 500 1185 203
TYZF320/100 320 120 310 100 410 320 180 250 182 63MPA
TYZF320/160 370 160 530 210
TYZF320/200 410 200 610 237
TYZF320/300 510 300 810 291
TYZF320/500 710 500 1210 412
TYZF400/100 400 160 355 100 455 350 200 280 186 63MPA
TYZF400/160 415 160 575 211
TYZF400/200 455 200 655 244
TYZF400/300 555 300 855 297
TYZF400/500 755 500 1255 414
TYZF500/100 500 200 360 100 460 410 250 320 310 63MPA
TYZF500/160 420 160 580 350
TYZF500/200 460 200 660 390
TYZF500/300 560 300 860 471
TYZF500/500 760 500 1260 559
TYZF630/100 630 260 417 100 517 480 280 360 530 63MPA
TYZF630/160 477 160 637 583
TYZF630/200 517 200 717 630
TYZF630/300 617 300 917 840
TYZF630/500 817 500 1317 1050
TYZF800/100 800 340 488 100 588 500 320 400 820 63MPA
TYZF800/200 598 200 798 940
TYZF800/300 698 300 998 1080
TYZF800/500 898 500 1398 1320
TYZF1000/100 1000 480 530 100 630 600 360 450 1086 63MPA
TYZF1000/200 630 200 830 1232
TYZF1000/300 760 300 1060 1463
千斤頂使用說明書請(qǐng)參照電動(dòng)液壓千斤頂使用說明書
電動(dòng)泵使用說明書請(qǐng)參照電動(dòng)泵站使用說明書

TRC同步千斤頂(單動(dòng)式)
型號(hào) 噸位T 行程B-Amm 液壓缸有效面積cm2 液壓油溶量cm3 本體高度A mm 伸展高度B mm 外徑D mm 重量Kg
TRC-50 5 16 6.4 10 41 57 59 1
TRC-51 25 6.4 16 110 136 38 1
TRC-53 76 6.4 49 165 241 38 1.5
TRC-55 127 6.4 81 216 343 38 1.9
TRC-57 178 6.4 114 273 451 38 2.4
TRC-59 232 6.4 148 324 556 38 2.8
TRC-101 10 25 14.4 36 90 115 57 1.8
TRC-102 54 14.4 78 121 176 57 2.3
TRC-104 105 14.4 151 171 276 57 3.3
TRC-106 156 14.4 225 248 403 57 4.4
TRC-108 203 14.4 292 298 502 57 5.4
TRC-1010 257 14.4 370 349 607 57 6.4
TRC-1012 305 14.4 439 400 705 57 6.8
TRC-1014 356 14.4 513 451 806 57 8.2
TRC-151 15 25 20.3 51 124 149 70 3.3
TRC-152 51 20.3 104 149 200 70 4.1
TRC-154 102 20.3 207 200 302 70 5
TRC-156 152 20.3 309 272 424 70 6.8
TRC-158 203 20.3 412 322 526 70 8.2
TRC-1510 254 20.3 516 373 627 70 9.5
TRC-1512 305 20.3 619 424 729 70 10.9
TRC-1514 356 20.3 723 475 830 70 11.8
TRC-251 25 25 33.2 83 140 165 86 5.9
TRC-252 51 33.2 169 165 216 86 6.4
TRC-254 102 33.2 339 216 318 86 8.2
TRC-256 159 33.2 528 273 432 86 10
TRC-258 210 33.2 697 324 533 86 12.3
TRC-2510 260 33.2 863 375 635 86 14.1
TRC-2512 311 33.2 1033 425 737 86 16.3
TRC-2514 362 33.2 1202 476 838 86 17.1
TRC-308 30 210 41.9 880 387 597 102 18.1
TRC-502 50 51 71.3 364 176 227 127 15
TRC-504 102 71.3 727 227 329 127 19.1
TRC-506 159 71.3 1134 283 441 127 23.2
TRC-5013 337 71.3 2403 461 797 127 37.7
TRC-756 75 156 102.6 1601 286 441 146 29.5
TRC-7513 334 102.6 3427 492 826 146 59
TRC-1006 100 168 133.2 2238 357 526 178 59
TRC-10010 260 133.2 3463 449 710 178 72.6
  • 公司地址:山東省德州市新華工業(yè)園雙一路13號(hào)
    電話:0534-2799016
  • 傳真:0534-2799016
  • 手機(jī):13012765789 18653459196
  • 網(wǎng)址:Http://hicxt.cn/

© awtjx.com 萊蕪液壓泵站,萊蕪液壓千斤頂,萊蕪?qiáng)W威特液壓  網(wǎng)站制作:云豆科技 魯ICP備2022013311號(hào)-1  魯公網(wǎng)安備 37140202001122號(hào)

在線客服
二維碼

掃描二維碼