|
技術(shù)參數(shù) |
1、YZF千斤頂可正常垂直放置。 2、可水平放置當(dāng)液壓頂管機(jī)用。 3、加上法蘭可倒立使用作為 液壓機(jī)的電動液壓千斤頂。 4、同時用多個頂加上分配閥可 頂升大體積重物(同步千斤頂)。 |
型號 |
同步頂 型號TYZF |
噸位T | 拉力T |
本體 高度 Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑 mm |
油缸 直徑 mm |
重量kg | 壓力 | 推薦泵站 |
舊型號 CLR/CLRG/QF/DYG/ |
YZF50/100 | TYZF50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 40 | 63MPA |
50-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
CLR/QF/DYG50/100 |
YZF50/160 | TYZF50/160 | 285 | 160 | 445 | 140 | 46 | CLR/QF/DYG50/160 | ||||||
YZF50/200 | TYZF50/200 | 325 | 200 | 525 | 140 | 53 | CLR/QF/DYG50/200 | ||||||
YZF50/300 | TYZF50/300 | 425 | 300 | 725 | 140 | 68 | CLR/QF/DYG50/300 | ||||||
YZF50/500 | TYZF50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 79 | CLR/QF/DYG50/500 | ||||||
YZF50/600 | TYZF50/600 | 725 | 600 | 1325 | 140 | 91 | CLR/QF/DYG50/600 | ||||||
YZF50/800 | TYZF50/800 | 925 | 800 | 1725 | 140 | 103 | CLR/QF/DYG50/800 | ||||||
YZF50/1000 | TYZF50/1000 | 1125 | 1000 | 2125 | 140 | 114 | CLR/QF/DYG50/1000 | ||||||
YZF50/1500 | TYZF50/1500 | 1625 | 1500 | 3125 | 140 | 150 | CLR/QF/DYG50/1500 | ||||||
YZF50/2000 | TYZF50/2000 | 2125 | 2000 | 4125 | 140 | 196 | CLR/QF/DYG50/2000 | ||||||
YZF100/100 | TYZF100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 66 | 63MPA | CLR/QF/DYG100/100 | |
YZF100/160 | TYZF100/160 | 310 | 160 | 470 | 180 | 71 | CLR/QF/DYG100/160 | ||||||
YZF100/200 | TYZF100/200 | 350 | 200 | 550 | 180 | 88 | CLR/QF/DYG100/200 | ||||||
YZF100/300 | TYZF100/300 | 450 | 300 | 750 | 180 | 106 | CLR/QF/DYG100/300 | ||||||
YZF100/500 | TYZF100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 113 | CLR/QF/DYG100/500 | ||||||
YZF100/600 | TYZF100/600 | 750 | 600 | 1350 | 194 | 143 | CLR/QF/DYG100/600 | ||||||
YZF100/800 | TYZF100/800 | 950 | 800 | 1750 | 194 | 176 | CLR/QF/DYG100/800 | ||||||
YZF100/1000 | TYZF100/1000 | 1150 | 1000 | 2150 | 194 | 199 | CLR/QF/DYG100/1000 | ||||||
YZF100/1500 | TYZF100/1500 | 1650 | 1500 | 3150 | 194 | 286 | CLR/QF/DYG100/1500 | ||||||
YZF100/2000 | TYZF100/2000 | 2150 | 2000 | 4150 | 194 | 378 | CLR/QF/DYG100/2000 | ||||||
YZF150/100 | TYZF150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 233 | 125 | 180 | 71 | 63MPA | CLR/QF/DYG150/100 | |
YZF150/160 | TYZF150/160 | 345 | 160 | 495 | 233 | 81 | CLR/QF/DYG150/160 | ||||||
YZF150/200 | TYZF150/200 | 385 | 200 | 585 | 233 | 91 | CLR/QF/DYG150/200 | ||||||
YZF150/300 | TYZF150/300 | 485 | 300 | 785 | 233 | 123 | CLR/QF/DYG150/300 | ||||||
YZF150/500 | TYZF150/500 | 685 | 500 | 1185 | 245 | 165 | CLR/QF/DYG150/500 | ||||||
YZF150/600 | TYZF150/600 | 785 | 600 | 1385 | 245 | 199 | CLR/QF/DYG150/600 | ||||||
YZF150/800 | TYZF150/800 | 985 | 800 | 1785 | 245 | 233 | CLR/QF/DYG150/800 | ||||||
YZF150/1000 | TYZF150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 245 | 273 | CLR/QF/DYG150/1000 | ||||||
YZF150/1500 | YZF150/1500 | 1685 | 1500 | 3185 | 245 | 368 | CLR/QF/DYG150/1500 | ||||||
YZF150/2000 | YZF150/2000 | 2185 | 2000 | 4185 | 245 | 470 | CLR/QF/DYG150/2000 | ||||||
YZF200/100 | TYZF200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 110 | 63MPA | CLR/QF/DYG200/100 | |
YZF200/160 | TYZF200/160 | 345 | 160 | 505 | 250 | 133 | CLR/QF/DYG200/160 | ||||||
YZF200/200 | TYZF200/200 | 385 | 200 | 585 | 250 | 156 | CLR/QF/DYG200/200 | ||||||
YZF200/300 | TYZF200/300 | 485 | 300 | 785 | 273 | 191 | CLR/QF/DYG200/300 | ||||||
YZF200/500 | TYZF200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 241 | CLR/QF/DYG200/500 | ||||||
YZF200/600 | TYZF200/600 | 785 | 600 | 1385 | 273 | 292 | CLR/QF/DYG200/600 | ||||||
YZF200/800 | TYZF200/800 | 985 | 800 | 1785 | 273 | 342 | CLR/QF/DYG200/800 | ||||||
YZF200/1000 | TYZF200/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 273 | 392 | CLR/QF/DYG200/1000 | ||||||
YZF200/1500 | TYZF200/1500 | 1685 | 1500 | 3185 | 273 | 510 | CLR/QF/DYG200/1500 | ||||||
YZF200/2000 | TYZF200/2000 | 2185 | 2000 | 4185 | 273 | 690 | CLR/QF/DYG200/2000 | ||||||
YZF320/100 | TYZF320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 325 | 180 | 250 | 216 | 63MPA |
可選配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
CLR/QF/DYG320/100 |
YZF320/160 | TYZF320/160 | 370 | 160 | 530 | 325 | 260 | CLR/QF/DYG320/160 | ||||||
YZF320/200 | TYZF320/200 | 410 | 200 | 610 | 325 | 288 | CLR/QF/DYG320/200 | ||||||
YZF320/300 | TYZF320/300 | 510 | 300 | 810 | 350 | 331 | CLR/QF/DYG320/300 | ||||||
YZF320/500 | TYZF320/500 | 710 | 500 | 1210 | 350 | 466 | CLR/QF/DYG320/500 | ||||||
YZF320/600 | TYZF320/600 | 810 | 600 | 1410 | 350 | 498 | CLR/QF/DYG320/600 | ||||||
YZF320/800 | TYZF320/800 | 1010 | 800 | 1810 | 350 | 528 | CLR/QF/DYG320/800 | ||||||
YZF320/1000 | TYZF320/1000 | 1210 | 1000 | 2210 | 350 | 558 | CLR/QF/DYG320/1000 | ||||||
YZF320/1500 | TYZF320/1500 | 1710 | 1500 | 2210 | 350 | 750 | CLR/QF/DYG320/1500 | ||||||
YZF320/2000 | TYZF320/2000 | 2210 | 2000 | 4210 | 350 | 960 | CLR/QF/DYG320/2000 |
YZF400/100 | TYZF400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 377 | 200 | 280 | 218 | 63MPA |
可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
CLR/QF/DYG400/100 |
YZF400/160 | TYZF400/160 | 415 | 160 | 575 | 377 | 251 | CLR/QF/DYG400/160 | ||||||
YZF400/200 | TYZF400/200 | 455 | 200 | 655 | 377 | 310 | CLR/QF/DYG400/200 | ||||||
YZF400/300 | TYZF400/300 | 555 | 300 | 855 | 402 | 387 | CLR/QF/DYG400/300 | ||||||
YZF400/500 | TYZF400/500 | 755 | 500 | 1255 | 402 | 486 | CLR/QF/DYG400/500 | ||||||
YZF400/600 | TYZF400/600 | 855 | 600 | 1455 | 402 | 510 | CLR/QF/DYG400/600 | ||||||
YZF400/800 | TYZF400/800 | 1055 | 800 | 1855 | 402 | 540 | CLR/QF/DYG400/800 | ||||||
YZF400/1000 | TYZF400/1000 | 1255 | 1000 | 2255 | 402 | 570 | CLR/QF/DYG400/1000 | ||||||
YZF500/100 | TYZF500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 420 | 250 | 320 | 420 | 63MPA |
可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
CLR/QF/DYG500/100 |
YZF500/160 | TYZF500/160 | 420 | 160 | 580 | 420 | 441 | CLR/QF/DYG500/160 | ||||||
YZF500/200 | TYZF500/200 | 460 | 200 | 660 | 426 | 461 | CLR/QF/DYG500/200 | ||||||
YZF500/300 | TYZF500/300 | 560 | 300 | 860 | 426 | 511 | CLR/QF/DYG500/300 | ||||||
YZF500/500 | TYZF500/500 | 760 | 500 | 1260 | 426 | 719 | CLR/QF/DYG500/500 | ||||||
YZF500/600 | TYZF500/600 | 860 | 600 | 1460 | 426 | 760 | CLR/QF/DYG500/600 | ||||||
YZF500/800 | TYZF500/800 | 1060 | 800 | 1860 | 426 | 810 | CLR/QF/DYG500/800 | ||||||
YZF500/1000 | TYZF500/1000 | 1260 | 1000 | 2260 | 426 | 869 | CLR/QF/DYG500/1000 | ||||||
YZF630/100 | TYZF630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 560 | 63MPA |
可選配 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
CLR/QF/DYG630/100 |
YZF630/160 | TYZF630/160 | 477 | 160 | 637 | 480 | 633 | CLR/QF/DYG630/160 | ||||||
YZF630/200 | TYZF630/200 | 517 | 200 | 717 | 480 | 696 | CLR/QF/DYG630/200 | ||||||
YZF630/300 | TYZF630/300 | 617 | 300 | 917 | 505 | 898 | CLR/QF/DYG630/300 | ||||||
YZF630/500 | TYZF630/500 | 817 | 500 | 1317 | 505 | 1250 | CLR/QF/DYG630/500 | ||||||
YZF630/600 | TYZF630/600 | 917 | 600 | 1517 | 505 | 1660 | CLR/QF/DYG630/600 | ||||||
YZF630/800 | TYZF630/800 | 1117 | 800 | 1917 | 505 | 2070 | CLR/QF/DYG630/800 | ||||||
YZF630/1000 | TYZF630/1000 | 1317 | 1000 | 2317 | 505 | 2450 | CLR/QF/DYG630/1000 | ||||||
YZF800/100 | TYZF800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 540 | 320 | 400 | 896 | 63MPA |
可選配 7.5KW 11KW 15KW |
CLR/QF/DYG800/100 |
YZF800/200 | TYZF800/200 | 598 | 200 | 798 | 540 | 1040 | CLR/QF/DYG800/200 | ||||||
YZF800/300 | TYZF800/300 | 698 | 300 | 998 | 550 | 1380 | CLR/QF/DYG800/300 | ||||||
YZF800/500 | TYZF800/500 | 898 | 500 | 1398 | 550 | 1520 | CLR/QF/DYG800/500 | ||||||
YZF800/600 | TYZF800/600 | 998 | 600 | 1598 | 550 | 1750 | CLR/QF/DYG800/600 | ||||||
YZF800/800 | TYZF800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 550 | 1980 | CLR/QF/DYG800/800 | ||||||
YZF800/1000 | TYZF800/1000 | 1398 | 1000 | 2398 | 550 | 2280 | CLR/QF/DYG800/1000 | ||||||
YZF1000/100 | TYZF1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1286 | 63MPA |
可選配 7.5KW 11KW 15KW |
CLR/QF/DYG1000/100 |
YZF1000/200 | TYZF1000/200 | 630 | 200 | 830 | 600 | 1332 | CLR/QF/DYG1000/200 | ||||||
YZF1000/300 | TYZF1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 625 | 1663 | CLR/QF/DYG1000/300 | ||||||
YZF1000/500 | TYZF1000/500 | 960 | 500 | 1460 | 625 | 2063 | CLR/QF/DYG1000/500 | ||||||
YZF1000/600 | TYZF1000/600 | 1060 | 600 | 1660 | 625 | 2480 | CLR/QF/DYG1000/600 | ||||||
YZF1000/800 | TYZF1000/800 | 1260 | 800 | 2060 | 625 | 2890 | CLR/QF/DYG1000/800 | ||||||
YZF1000/1000 | TYZF1000/1000 | 1460 | 1000 | 2460 | 625 | 3090 | CLR/QF/DYG1000/1000 |
© awtjx.com 棗莊液壓泵站,棗莊液壓千斤頂,棗莊奧威特液壓 網(wǎng)站制作:云豆科技 魯ICP備2022013311號-1 魯公網(wǎng)安備 37140202001122號